Ring för pris
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Minnkota Terrova Powerdrive
Humminbird HELIX 9 G4N,
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Kastdäck
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
Ring för pris
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Minnkota Terrova 55 Ip
Humminbird Helix 12 G4N
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Kastdäck
Zeroline kort
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
Ring för pris
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Minnkota Terrova BT55 Ip link US2 Givare
Fotplatta
Humminbird Helix 12″ G4N ( pulpetmonterad )
Humminbird Helix 12″ G4N ( Frontmonterad )
Nätverkshub
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Kastdäck
Zeroline kort
Nätverk mellan plotter och elmotor
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris :-
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Minnkota Terrova 55 IP,
Garmin 92 UHD /GT52
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Garmin 92 UHD / gt 52
Garmin Force 50″ 24-36 volt
2 x Global dubbelpolig 85 AH batteri
Global Startbatteri 75 AH
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
kastdäck
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Garmin 92 UHD / gt 52 ( pulpet )
Garmin 92 UHD / ( front )
Ram mountgivarfäste ( panoptix )
Garmin Panoptix LiveScope
Garmin Force 50″ 24-36 volt
2 x Global dubbelpolig 85 AH batteri
Global Startbatteri 75 AH
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
kastdäck
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Lowrance Elite FS 9 3-in-1
Motorguide Xi3
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Lowrance Elite FS 9 3-in-1
Motorguide Xi5
NMEA/Nätverk
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Kastdäck
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Linder 460 Arkip ( securemark )
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 500 , 80 km Eu-trailer
Lowrance Elite FS 9 3-in-1 ( pulpet )
Lowrance Elite FS 9 3-in-1 ( front )
Motorguide Xi5
NMEA/Nätverk
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Ctek-indicator panel till frontbatteri
Kastdäck
Längd | 460 cm |
Bredd | 185 cm |
Vikt | 292 kg |
Max vikt med motor | 475 kg |
Fribordshöjd | 58 cm |
Invändig höjd | 60 cm |
Skrovets djup | 80 cm |
Skrovtjocklek | 2,4 mm |
Skrovvinkel | 12° |
Rek. motor | 30-50 hk (22-38 kW) |
Max motorstyrka | 50 hk (38 kW) |
Reglagekabellängd | 2,10 m |
Styrkabellängd | 2,70 m |
Rigglängd | Lång |
Max last | 525 kg |
Max pers | 5 |
CE-märkt enligt kategori | C Kustfarvatten och inomskärs |
Godkänd stävögla | Försäkringsklass 3 |
Certifierad av Securmark | 1 |
Certifierad av DNV | 1 |
ring för pris / st
Kimple 498 Sniper
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 590 , 80 km Eu-trailer
Minnkota Terrova Bt55 Ip Link
Humminbird HELIX 10 G4N,
Kompositfäste
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Zeroline kort
Nätverk mellan plotter och elmotor
Ramfäste Helix
Längd: | 4,98 m |
Bredd: | 2,10 m |
Vikt ca.: | 357 kg |
Max antal passagerare: | 3 pers. |
Max last vikt: | 524 kg |
Max Rek. Motor: | 59,2 kW / 80 hk |
Höjd på akterspegel: | 51 cm, lång rigg |
Skrovtjocklek: | 2,5 mm |
Längd, reglagekabel: | 2,7 m/ 9 fot |
ring för pris / st
Garmin Force
Kimple 498 Sniper
Yamaha F50 ( Securemark )
Brentex 590 , 80 km Eu-trailer
Fotplatta
Global Startbatteri 75 AH
Global dubbelpolig 85 AH batteri ( frontmotor )
60 AMP säkring + hållare
Nätverk mellan plotter och elmotor