08:00-17:00
info@nyvab.se
343 36 Älmhult
Pris från 57 000 :- ink moms
NAKHODA NJ1450
SMIDIG OCH LÄTTPLANAD BÅT MED DUBBEL FÖRVARING FRAM MED LÅSBARA LUCKOR.
Lågt fribord för optimal fiskebåt.
Otroligt lättplanad båt med EVA matta.
Dubbel förvaring vid kastdäck fram.
Båt
Längd | 4,30 m |
Bredd | 1,70 m |
Vikt | 162 kg |
Max Pass | 4 |
Fribordshöjd | – |
Invändig höjd | – |
Skrovets djup | – |
Skrovtjocklek | 2 mm |
Skrovvinkel | – |
Max rek. motor | 40 hk |
Max lastvikt | 490 kg |
Yamaha F25
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 432 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 2/In-line, SOHC |
Borrning och slag | 65.0 mm x 65.1 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 18.4 / 6,000 rpm |
Fullgasområde | 5,000 – 6,000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | CDI |
Startsystem | Electric/ Manual (W), Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
Utväxling | 2.08 (27:13) |
Pris från 67 000 :- ink moms
NAKHODA NJ1450
SMIDIG OCH LÄTTPLANAD BÅT MED DUBBEL FÖRVARING FRAM MED LÅSBARA LUCKOR.
Lågt fribord för optimal fiskebåt.
Otroligt lättplanad båt med EVA matta.
Dubbel förvaring vid kastdäck fram.
Båt
Längd | 4,30 m |
Bredd | 1,70 m |
Vikt | 162 kg |
Max Pass | 4 |
Fribordshöjd | – |
Invändig höjd | – |
Skrovets djup | – |
Skrovtjocklek | 2 mm |
Skrovvinkel | – |
Max rek. motor | 40 hk |
Max lastvikt | 490 kg |
Yamaha F25
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 432 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 2/In-line, SOHC |
Borrning och slag | 65.0 mm x 65.1 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 18.4 / 6,000 rpm |
Fullgasområde | 5,000 – 6,000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | CDI |
Startsystem | Electric/ Manual (W), Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
Utväxling | 2.08 (27:13) |
Pris från 92 000 :- ink moms
NAKHODA NJ1450
SMIDIG OCH LÄTTPLANAD BÅT MED DUBBEL FÖRVARING FRAM MED LÅSBARA LUCKOR.
Lågt fribord för optimal fiskebåt.
Otroligt lättplanad båt med EVA matta.
Dubbel förvaring vid kastdäck fram.
Båt
Längd | 4,30 m |
Bredd | 1,70 m |
Vikt | 162 kg |
Max Pass | 4 |
Fribordshöjd | – |
Invändig höjd | – |
Skrovets djup | – |
Skrovtjocklek | 2 mm |
Skrovvinkel | – |
Max rek. motor | 40 hk |
Max lastvikt | 490 kg |
Yamaha F25
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 432 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 2/In-line, SOHC |
Borrning och slag | 65.0 mm x 65.1 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 18.4 / 6,000 rpm |
Fullgasområde | 5,000 – 6,000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | CDI |
Startsystem | Electric/ Manual (W), Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
Utväxling | 2.08 (27:13) |
Pris från 189 900 :- inkl.moms
Nakhoda X180 är båten för den som inte kompromissar.
Den perfekta båten om du tävlar i predatorfiske, men också om du vill ha det bästa för fritidsfisket.
Nakhoda X180 är byggd för upp till 115 hk motor och för att förenkla optimal intrimning av motorn kommer båten med en 6” jack-plate installerad från fabrik.
Stor, bred, stabil och lättplanande båt med massor av utrymme.
Nakhoda X180 har mycket goda köregenskaper, knivskarp i svängarna och trygg även när det blåser. Utvecklad i samarbete med proffsfiskare är den genomtänkt i minsta detalj med stora låsbara fack för spön, utrustning, och trollingbatteri. Den inbyggd tanken rymmer 70 liter. Nakhoda X180 kommer i naturell aluminium med folierad sida
Helsvetsad konstruktion helt i aluminium. Ingen plywood eller liknande i konstruktionen. 6” Jack Plate fabriksmonterad för optimering av motorinstallation.
Loopless marin matta av hösta kvalitet.
Båt
Längd | 5,48 m |
Bredd | 2,20 m |
Vikt | 468 kg |
Max Pass | 5 |
Fribordshöjd | – |
Invändig höjd | – |
Skrovets djup | – |
Skrovtjocklek | 3 mm |
Max. rek Motor | 115 hk |
Max lastvikt | 590 kg |
Yamaha F115
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 1,832 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 4/In-line, 16-valve, DOHC |
Borrning och slag | 81.0 mm x 88.9 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 84.6 / 5,800 rpm |
Fullgasområde | 5,300 – 6,300 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | TCI |
Startsystem | Elektrisk med Prime Start™ |
Utväxling | 2.15 (28:13) |